Matrix

aus dem DMXControl-Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche

Anforderungen für ein DMXControl-Matrix-Plugin

  • "Die Matrix" soll eine Erweiterung für DMXControl zum Steuern von beliebig großen Matrizen werden.
  • Sie soll DMXControl zwei Szenentypen zur Verfügung stellen:
    • 1. Statische Szenen; also Szenen die keine Animation der Matrix an sich beinhalten, sondern lediglich Lichtstimmungen bzw. Bilder darstellen.
    • 2. Dynamische Szenen; also Szenen die animiert sind, d.h. Farbscrollings über die Matrix. Kleine "Filme" so zu sagen.
  • Für die Matrix wird ein DDF erstellt, welches als Schnittstelle zum "Masterdimmer" der Matrix dient. Desweiteren ist über dieses DDF eineSteuerung einzelner Matrixkanäle möglich. Jedes DDF erzeugt eine neue Instanz des Matrix-PlugIns als "Konfigurationsfenster"
  • Die Matrix wird grafisch dargestellt. Nach einem Mausklick auf eine Zelle, kann deren Farbe (RGB-Mischung) und Helligkeit(dies auch per einfacher Mausbewegung) geändert werden (siehe unten).
  • Die DMX-Einstellungen(Startkanäle der einzelnen Dimmer, usw.) werden in der Matrix eingestellt.
  • Die Matrix speichert Szenen/DMX-Einstellungen eigenständig, losgelöst von DMXControl.

Die Matrix(wie sie mal aussehen könnte):

Bild:Matrix-Entwurf.gif

Flowchart der DMXControl <-> Matrix Kommunikation(1. Entwurf)

Bild:MatrixFlowchart1.jpg

Speicherformat der Matrix(1. Entwurf)

Die Matrix speichert ihre Einstellungen und Szenen in einer XML-Datei, die so aussehen könnte:

<?xml version="1.0"?>
<matrix dim="100" rows="10" cols="10">
     <cells>
		<cell id="0" row="0" col="0" dmxr="0" dmxg="1" dmxb="2"/>
  		<cell id="1" row="0" col="0" dmxr="3" dmxg="4" dmxb="5"/>
    	        <cell id="2" row="0" col="0" dmxr="6" dmxg="7" dmxb="8"/>
		<cell id="3" row="0" col="0" dmxr="9" dmxg="10" dmxb="11"/>
		<cell id="4" row="0" col="0" dmxr="12" dmxg="13" dmxb="14"/>
		<cell id="5" row="0" col="0" dmxr="15" dmxg="16" dmxb="17"/>
		<cell id="6" row="0" col="0" dmxr="18" dmxg="19" dmxb="20"/>
		<cell id="7" row="0" col="0" dmxr="21" dmxg="22" dmxb="23"/>
		<cell id="8" row="0" col="0" dmxr="24" dmxg="25" dmxb="26"/>
		<cell id="9" row="0" col="0" dmxr="27" dmxg="28" dmxb="29"/>
		<cell id="10" row="0" col="0" dmx="30"/>
 	</cells>
	<scenes>
	1blubb
	2
	</scenes>
	<scene id="1blubb"  type="static">
		<cell id="0" r="100" g="0" b="0" dim="5"/>
		<cell id="1" r="100" g="0" b="0" dim="10"/>
		<cell id="2" r="100" g="0" b="0" dim="20"/>
		<cell id="3" r="100" g="0" b="0" dim="30"/>
		<cell id="4" r="100" g="0" b="0" dim="40"/>
		<cell id="5" r="100" g="0" b="0" dim="50"/>
		<cell id="6" r="100" g="0" b="0" dim="60"/>
		<cell id="7" r="100" g="0" b="0" dim="70"/>
		<cell id="8" r="100" g="0" b="0" dim="80"/>
		<cell id="9" r="100" g="0" b="0" dim="90"/>
		<cell id="10" r="100" g="0" b="0" dim="100"/>
	</scene>
	<scene id="2" type="dynamic" steps="2">
		<step id="0" fadein="2500" fadeout="1000">
			<cell id="0" r="100" g="0" b="0" dim="5"/>
			<cell id="1" r="100" g="0" b="0" dim="10"/>
			<cell id="2" r="100" g="0" b="0" dim="20"/>
			<cell id="3" r="100" g="0" b="0" dim="30"/>
			<cell id="4" r="100" g="0" b="0" dim="40"/>
			<cell id="5" r="100" g="0" b="0" dim="50"/>
			<cell id="6" r="100" g="0" b="0" dim="60"/>
			<cell id="7" r="100" g="0" b="0" dim="70"/>
			<cell id="8" r="100" g="0" b="0" dim="80"/>
			<cell id="9" r="100" g="0" b="0" dim="90"/>
			<cell id="10" dim="100"/>
		</step>
		<step id="1" fadein="2500" fadeout="1000">
			<cell id="0" r="0" g="100" b="0" dim="5"/>
			<cell id="1" r="0" g="100" b="0" dim="10"/>
			<cell id="2" r="0" g="100" b="0" dim="20"/>
			<cell id="3" r="0" g="100" b="0" dim="30"/>
			<cell id="4" r="0" g="100" b="0" dim="40"/>
			<cell id="5" r="0" g="100" b="0" dim="50"/>
			<cell id="6" r="0" g="100" b="0" dim="60"/>
			<cell id="7" r="0" g="100" b="0" dim="70"/>
			<cell id="8" r="0" g="100" b="0" dim="80"/>
 			<cell id="9" r="0" g="100" b="0" dim="90"/>
			<cell id="10" dim="100"/>
		</step>
	</scene>
</matrix>
Persönliche Werkzeuge
Buch erstellen