Datei:Tanzfläche.JPG
aus dem DMXControl-Wiki
Keine höhere Auflösung vorhanden.
Tanzfläche.JPG (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 68 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 23:27, 28. Dez. 2008 | 800×600 (68 KB) | Marten (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon DIGITAL IXUS 80 IS |
| Belichtungsdauer | 1/10 Sekunden (0.1) |
| Blende | f/2.8 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 320 |
| Erfassungszeitpunkt | 21:55, 26. Dez. 2008 |
| Brennweite | 6.2 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Speicherzeitpunkt | 21:55, 26. Dez. 2008 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 21:55, 26. Dez. 2008 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 5 |
| Belichtungszeitwert | 3.3125 |
| Blendenwert | 2.96875 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2.96875 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 14506.6666667 |
| Sensorauflösung vertikal | 14485.2071006 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
