Datei:Spirits2008 12 Lichtshow bunt.JPG
aus dem DMXControl-Wiki
Keine höhere Auflösung vorhanden.
Spirits2008_12_Lichtshow_bunt.JPG (800 × 600 Pixel, Dateigröße: 18 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 21:16, 3. Mär. 2008 | 800×600 (18 KB) | FrankBurghardt (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | PENTACON |
|---|---|
| Modell | LM10-X3 |
| Belichtungsdauer | 1/5 Sekunden (0.2) |
| Blende | f/2.883 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 |
| Erfassungszeitpunkt | 04:28, 3. Okt. 2007 |
| Brennweite | 7.942 mm |
| Software | 00.00.714 |
| Speicherzeitpunkt | 04:28, 3. Okt. 2007 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 04:28, 3. Okt. 2007 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 3.89265299479 |
| Belichtungszeitwert | 2.344 |
| Blendenwert | 3.072 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 3.05 |
| Messverfahren | Mehrfachspotmessung |
| Lichtquelle | Fluoreszierend |
| Blitz | kein Blitz, Blitz abgeschaltet |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
