Datei:Par 64.JPG
aus dem DMXControl-Wiki
Größe der Voransicht: 450 × 600 Pixel
Version in höherer Auflösung (600 × 800 Pixel, Dateigröße: 108 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 23:34, 28. Dez. 2008 | 600×800 (108 KB) | Marten (Diskussion | Beiträge) | ||
| 23:28, 28. Dez. 2008 | 600×800 (108 KB) | Marten (Diskussion | Beiträge) | |||
| 23:26, 28. Dez. 2008 | 600×800 (108 KB) | Marten (Diskussion | Beiträge) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Canon |
|---|---|
| Modell | Canon DIGITAL IXUS 80 IS |
| Belichtungsdauer | 1/60 Sekunden (0.0166666666667) |
| Blende | f/2.8 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 250 |
| Erfassungszeitpunkt | 19:28, 28. Dez. 2008 |
| Brennweite | 6.2 mm |
| Kameraausrichtung | Um 90° im Uhrzeigersinn gedreht |
| Speicherzeitpunkt | 19:28, 28. Dez. 2008 |
| Y und C Positionierung | 1 |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Exif-Version | 2.2 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 19:28, 28. Dez. 2008 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 5 |
| Belichtungszeitwert | 5.90625 |
| Blendenwert | 2.96875 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 2.96875 |
| Messverfahren | Muster |
| Blitz | Blitz ausgelöst, Automatik |
| Farbraum | sRGB |
| Sensorauflösung horizontal | 14506.6666667 |
| Sensorauflösung vertikal | 14485.2071006 |
| Einheit der Sensorauflösung | Zoll |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |
