DDF download
aus dem DMXControl-Wiki
Achtung, dies ist eine Testseite für den zukünftigen DDF download
bitte Fehler (einige links können falsch sein) an info@dmxcontrol.de melden oder selbst korrigieren
DMXControl - Gerätedefinitionen
Mit der Standardinstallation werden einige gebräuchliche Geräte installiert. Hier soll mit Ihrer Hilfe eine Bibliothek weiterer Gerätedefinitionen erstellt werden. Wie Sie selbst Gerätedefinitionen erstellen, können Sie im Forms- und Device Tutorial nachlesen.
Bitte laden Sie auch Ihre selbsterstellten DDF in das Wiki und tragen das Gerät und Ihren Namen in die Tabelle ein, falls Sie diese auch anderen DMXControl Nutzern zur Verfügung stellen möchten.
Die Autoren von DMXControl übernehmen keine Verantwortung für diese Dateien.
Unter der Adresse DDF-support@dmxcontrol.de wird Unterstützung bei der Erstellung von Gerätebeschreibungen angeboten (oder auch wenn Sie Probleme haben, ihre DDF ins Wiki einzutragen).
Generic
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| RGB lamp | Download | Frank Mörsen | This device description provides three sliders to justify the RGB composition. Hint: DMXControl 2.8 provides internal RGB mixer element | |
| RGB lamp v2 | Download | Frank Mörsen | Version 2 | |
| Laserbank | Download | Frank Burghardt/Hendrik Hölscher | This device can be used for the Laser bank (german).The files contains 2 versions, see readme. | |
| Ventilator | Download | Arne Lüdtke |
American DJ
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| PentaBeam | Download | Bastian Grimm | ||
| SnapShot/DMX/D | Download | Bastian Grimm | Gerät muss sich im Modus für 3 DMX-Kanäle befinden |
Antari
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| Z 1500 | Download | Martin Bockelmann |
arKaos
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| Arkaos 3.5.1 DMX (Tiny Fixture) | Download | Hendrik Hoelscher |
ACME
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| ACME IC4 | Download | Uwe Vreden | ||
| Inflection MH 620 | Download | Andreas Kr |
BOOST
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| MVH-250 | Download | Datei:Mh.gif mh.gif | Dominik Weber |
Botex
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| DDP 405 | Download | Andreas Kr | ||
| SP 1500 | Download | Daniel Miertz | Stroboscope | |
| SP 1500 | Download | Jannik Strakeljahn | Die "gepimte" Version von Hoelscher-hi.de |
Constella
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| Nemises | Download | Stefan Krupop |
discoTECH
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| ScanTECH 150 | Download | Andreas Gundelach |
Ecoline
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| Ecoline EL 40G | Download | Tobias Schulz |
Eurolite
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| TMH 150 | Download | Mathias Habermann | ||
| TC 150 | Download | Daniel Miertz | ||
| TC-3 | Download | Kai Bode | ||
| TG-3 Gobo changer | Download | Frank Burghardt | ||
| TG-5 Gobo changer | Download | Rudolf Past | ||
| TS-2 | Download | Christian Reinecke | ||
| TS-3 | Download | Kay Messerschmidt | ||
| TS-5 | Download | Thomas Scheuermann | einfaches DDF ohne Prozeduren / simple DDF without procedures | |
| TS-7 | Download | Frank Mörsen | ||
| TS-150 | Download | Daniel Miertz | ||
| TS-255 | Download | Martin Risch | ||
| LED Fluter 252 RGB | Download | Bastian Grimm | ||
| N-150 | Download | Arne Lüdtke | ||
| RGB LED PAR-36/56 | Download | Frank Brüggemann | ||
| Strobo | Download | Kay Messerschmidt | ||
| PD 2 LED Scanner | [1] | Markus Grießbach | Scanner ohne PAN und TILT und ohne Procedurs |
Futurelight
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| PHS 200 | Download | Daniel Miertz | ||
| PHS 250 | Download | Michael Kraft | ||
| DJ Color 200 | Download | Daniel Miertz | ||
| DJ Scan 200 | Download | Daniel Miertz | ||
| DJ Scan 250 | Download | Daniel Miertz | ||
| SC 380 | Download | Daniel Miertz | ||
| SC 375 | Download | Dominik Weber | ||
| CY 200 | Download | Arne Lüdtke | ||
| SC 570 | Download | Matthias Ameis, info@ameis.org | Version ohne Kommentare | |
| SC 780 | Download | Matthias Ameis, info@ameis.org | Version ohne Kommentare | |
| H 150 | Download | Sebastian Wagner |
Geni
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| MJC 1X | Download | Stephan Ebert | Geni Mojoscan 1X, 3-Kanal-SCANNER | |
| MJC 2 | Download | Daniel Miertz | Geni Mojoscan 2 | |
| MojoScan II | Download | Manuel Boss | Geni Mojoscan 2 (DDF Version 2) |
GLP
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| JuniorScan | Download | Arne Lüdtke | ||
| Joy 300 | Download | Arne Lüdtke | ||
| MAX 250 | Download | Arne Lüdtke | ||
| Mighty-Scan 250-ELC | Download | Stefan "Stibie" Balke | erste Version ohne Prozeduren | |
| Pocket Scan | Download | Thilo Wawrzik | ||
| Pocket Scan V2 | Download | Frank Brüggemann | erweiterte Version des Pocketscans (deutsch) | |
| Pocket Scan V2 | Download | Frank Brüggemann | extended version of Pocketscan (englisch) | |
| YPOC 575 | Download | Datei:Mh.gif mh.gif | Benedikt Patt | |
| YPOC 575pro | Download | Datei:Mh.gif mh.gif | Benedikt Patt |
HES
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| Trackspot | Download | Daniel Miertz |
HQPower
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| Extreme 250 | Download | Uwe Vreden | ||
| Studiobeam 150 | Download | Uwe Vreden |
Siehe auch Velleman
JBsystems
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| iColor | Download | iColor.gif
| Holger Egert | |
| iMove5W | Download | Datei:Mh.gif mh.gif | Daniel Sturm | |
| Dynamo Scanner | [2] | Rudolf Past | verwendbar auch für JB-System Dynamo Dual SCAN |
LightmaXX
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| 750 DMX Stroboskop | Download | Frank Brüggemann | ||
| DJ Datamoon | Download | Marcus Strehlow |
Liteworks
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| Gobo WS-10031X | Download | Arne Lüdtke |
Martin
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| Acrobat | Download | Sebastian Hufnagel | ||
| Atomic DMX3000 | Download | Daniel Miertz | ||
| Destroyer | Download | Arne Lüdtke | ||
| Martin Mac 250 Krypton | Download | Datei:MH.GIF mh.gif | Holger Egert | |
| Mac 300 | Download | Mac300.gif
| Denis Goletz | (golem) |
| Mac 500 | Download | Simon Canins | ||
| Mac 600E | Download | Mac600.gif
| Denis Goletz | (golem) |
| Martin MX-1 | Download | Daniel Miertz | ||
| Martin MX-4 | Download | Arne Lüdtke | ||
| Martin MX-10 | MDownload | Arne Lüdtke | ||
| Martin MiniMacProfile | Download | Arne Lüdtke | ||
| Martin Roboscan 218 Pro MK II | Download | Carsten Poggenbeck | Mode 3 | |
| Martin SCX 500 | Download | Wolfgang Wierczeyko |
Medialas
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| Spider Geek | Geek.xml Download | Michael Driske | ||
| Spooky Blue | Download | Günter Boettcher | ||
| Tweety 200G | Download | Matthias Ameis, info@ameis.org | Version ohne Kommentare |
Robe Show Lighting
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| Scan 575 XT | Download | Daniel Miertz | ||
| Scan 575 XT (8 bit) | Download | Daniel Miertz | ||
| Spot 150 XT | Download | Datei:MH.GIF mh.gif | dmx@home |
Showtec
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| Bat 1 digital | Download | AngryTomatoe | ||
| Bat 3 | Download | Uwe Vreden | ||
| RGB Par | Download | Uwe Vreden | ||
| Rotoscan | Download | Frank Brüggemann | ||
| Tornado | Download | Daniel Miertz | ||
| Camelion | Download | Tobias Schulz |
Silverstar
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| Laser Double Scan II | Download | Daniel Nitschke | ||
| LongTeng XIII LaserScanner | Download | Bastian Grimm |
Skytec
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| Neo Explorer | Download | Arne Lüdtke |
Velleman
| Device | DDF-file | Image-file | Author | Properties and comments |
|---|---|---|---|---|
| Power Moon VDP250MGD2 | Download | Arne Lüdtke |
Siehe auch HQPower
Weitere Definitionen sind in diesem Partnerprojekt verfügbar.



